営業時間10:00〜19:00 (定休日/土日祝)
test
事業用
沖縄県那覇市牧志1丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 1,800万円 | ||
月間収入目安 | 4万円 | 年間収入目安 | 50万円 |
仲介手数料 | 3% 6円 | その他経費 |
間取り | |||
---|---|---|---|
土地面積 | 300㎡ (90.75坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | - | 階数 | - |
構造 | - | 築年月 | - |
駐車場 | - | ||
都市計画 | - | 地目 | その他 |
用途地域 | - | ||
建蔽率 | - | 容積率 | - |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志1丁目 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
周辺施設 | |||
---|---|---|---|
小学校区 | - | 中学校区 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介(専属専任) | ||
設備 | |||
備考 | test |